今唯旗下塑料网站 [登陆]注册
  • 塑料搜索:
[PE专区]      上游动态
6.30全球石脑油价格动态--【全文共476字】
来源: 时间:7/1/2008 9:09:52 AM 编辑:中国塑料商业网
中国塑料商业网报道:

  6.30全球石脑油价格动态:以跌为主。

地区 单位 价格 涨跌幅
新加坡 美元/桶 133.09--133.13 -0.33 — -0.33
日本 美元/吨 1216.75--1222.75 -1.50 — -2.00
阿拉伯海湾 美元/吨 1153.80--1159.80 +0.60 — +0.10
CIF/ARA 美元/吨 1134.00--1134.50 -9.25 — -9.25
Rdam Barg 美元/吨 1130.00--1130.50 -9.25 — -9.25
FOB 地中海 美元/吨 1088.25--1088.75 -8.25 — -8.25
CIF 热那亚 美元/吨 1118.75--1119.25 -9.00 — -9.00
美国墨西哥湾 美元/吨 1220.67--1221.41 -16.87 — -17.98
加勒比海 美元/吨 1190.31--1191.04 -16.56 — -17.64

  • 日评
  • |
  • 周评
  • |
  • 市场快讯
  • |
  • 相关资讯
新闻搜索:
外盘速递
更多>>
相关资讯
更多>>
中国塑料商业网版权所有2008 Spcce.com