今唯旗下塑料网站 [登陆]注册
  • 塑料搜索:
[PP专区]      上游动态
5.7-5.15 丙烯外盘价格--【全文共43字】
来源: 时间:5/15/2008 11:25:32 AM 编辑:中国塑料商业网
中国塑料商业网报道:
品种 交货方式 价格 涨跌 报价日期
丙烯 FOB韩国 1430-1440 0 2008-05-15
丙烯 CFR东南亚 1450-1460 0 2008-05-15
丙烯 CFR中国 1450-1460 0 2008-05-15
丙烯 FOB韩国 1430-1440 0 2008-05-14
丙烯 CFR东南亚 1450-1460 0 2008-05-14
丙烯 CFR中国 1450-1460 0 2008-05-14
丙烯 FOB韩国 1430-1440 0 2008-05-13
丙烯 CFR东南亚 1450-1460 0 2008-05-13
丙烯 CFR中国 1450-1460 0 2008-05-13
丙烯 FOB韩国 1430-1440 90 2008-05-12
丙烯 CFR中国 1450-1460 80 2008-05-12
丙烯 CFR东南亚 1450-1460 60 2008-05-12
丙烯 FOB韩国 1340-1350 0 2008-05-09
丙烯 CFR中国 1370-1380 0 2008-05-09
丙烯 CFR东南亚 1390-1400 0 2008-05-09
丙烯 FOB韩国 1340-1350 0 2008-05-08
丙烯 CFR东南亚 1390-1400 0 2008-05-08
丙烯 CFR中国 1370-1380 0 2008-05-08
丙烯 FOB韩国 1340-1350 0 2008-05-07
丙烯 CFR中国 1370-1380 0 2008-05-07
  • 日评
  • |
  • 周评
  • |
  • 市场快讯
  • |
  • 相关资讯
新闻搜索:
外盘速递
更多>>
相关资讯
更多>>
  •     交流群区:
  • 塑料供应商群:45459744
  • 塑料求购商群:15061933
  • 国际塑料群:45459675
  • 塑料商人经验群:44489203
  • 中国塑料商业网版权所有2008 Spcce.com