今唯旗下塑料网站 [登陆]注册
  • 塑料搜索:
[PP专区]      上游动态
5.4-5.13丙烯外盘价格--【全文共42字】
来源: 时间:5/13/2008 11:02:07 AM 编辑:中国塑料商业网
中国塑料商业网报道:
品种 交货方式 价格 涨跌 报价日期
丙烯 FOB韩国 1430-1440 0 2008-5-13
丙烯 CFR东南亚 1450-1460 0 2008-5-13
丙烯 CFR中国 1450-1460 0 2008-5-13
丙烯 FOB韩国 1430-1440     涨90 2008-5-12
丙烯 CFR中国 1450-1460     涨90 2008-5-12
丙烯 CFR东南亚 1450-1460     涨90 2008-5-12
丙烯 FOB韩国 1340-1350 0 2008-5-9
丙烯 CFR中国 1370-1380 0 2008-5-9
丙烯 CFR东南亚 1390-1400 0 2008-5-9
丙烯 FOB韩国 1340-1350 0 2008-5-8
丙烯 CFR东南亚 1390-1400 0 2008-5-8
丙烯 CFR中国 1370-1380 0 2008-5-8
丙烯 FOB韩国 1340-1350 0 2008-5-7
丙烯 CFR中国 1370-1380 0 2008-5-7
丙烯 CFR东南亚 1390-1400 0 2008-5-7
丙烯 FOB韩国 1340-1350 0 2008-5-6
丙烯 CFR东南亚 1390-1400 0 2008-5-6
丙烯 CFR中国 1370-1380 0 2008-5-6
丙烯 FOB韩国 1340-1350 0 2008-5-4
丙烯 CFR东南亚 1390-1400 0 2008-5-4
  • 日评
  • |
  • 周评
  • |
  • 市场快讯
  • |
  • 相关资讯
新闻搜索:
外盘速递
更多>>
联系人: 
订阅手机: 
  PP专区 PVC专区
  ABS/PS专区 PE专区
相关资讯
更多>>
中国塑料商业网版权所有2008 Spcce.com