今唯旗下塑料网站 [登陆]注册
  • 塑料搜索:
频道导航: 塑料新闻 | 再生塑料/废塑料 | 塑商经验通用塑料 |  工程塑料/改性塑料 |  塑料知识 |  塑料制品/木塑材料 |  塑料机械/塑料模具 |  塑料助剂 |  VIP资讯
你现所在的位置:中国塑料商业网 > 塑商经验
最新原油期货价格(5.3-5.16)
   信息频道:http://www.spcce.com 来源:中国塑料商业网 时间:5/16/2008 10:48:08 AM  编辑:中国塑料商业网

 

品种 报价 涨跌 最高价 最低价 单位 报价日期
布伦特油 121.25 0.61 124.1 120.1 美元/桶 2008-05-16
WTI 124.12 0.1 126.64 120.75 美元/桶 2008-05-16
布伦特油 121.86 2.24 124.29 121.45 美元/桶 2008-05-15
WTI 124.22 1.58 126.04 123.77 美元/桶 2008-05-15
布伦特油 124.1 1.19 124.99 121.95 美元/桶 2008-05-14
WTI 125.8 1.57 126.98 123.1 美元/桶 2008-05-14
布伦特油 122.91 2.49 125.63 122.5 美元/桶 2008-05-13
WTI 124.23 1.73 126.4 123.7 美元/桶 2008-05-13
布伦特油 125.4 2.56 125.9 123.3 美元/桶 2008-05-10
WTI 125.96 2.27 126.25 124.5 美元/桶 2008-05-10
布伦特油 122.84 0.52 123.87 120.89 美元/桶 2008-05-09
WTI 123.69 0.16 124.61 121.58 美元/桶 2008-05-09
布伦特油 122.32 2.01 122.7 119.34 美元/桶 2008-05-08
WTI 123.53 1.69 123.93 120.54 美元/桶 2008-05-08
布伦特油 120.31 2.32 120.99 117.69 美元/桶 2008-05-07
WTI 121.84 1.87 122.73 119.33 美元/桶 2008-05-07
布伦特油 117.99 3.43 118.58 114.21 美元/桶 2008-05-06
WTI 119.97 3.65 120.36 116.05 美元/桶 2008-05-06
布伦特油 114.56 4.06 114.8 109.8 美元/桶 2008-05-03
WTI 116.32 3.8 116.8 111.78 美元/桶 2008-05-03

 
现有0人对此文章发表评论,0 人发表了求助问题 [查看所有评论]
以匿名方式发布 或 以登陆发布
填写标题

塑料助剂
通用塑料
  [通用塑料] 澳洲继续对泰国...
2008-12-04
  [通用塑料] 常用塑料型材的...
2008-11-22
  [通用塑料] 一点塑料推出新...
2008-11-15
  [通用塑料] 精英视点:合成...
2008-10-29
  [通用塑料] 聚酯塑料包装优...
2008-10-24
  [通用塑料] 利安德巴塞尔研...
2008-10-20
  [通用塑料] 利安德巴塞尔推...
2008-10-17
  [通用塑料] 道恩通过CNA...
2008-10-16
  [通用塑料] 套保需求强烈 ...
2008-10-15
  [通用塑料] 聚合物时代到来...
2008-10-13
中国塑料商业网版权所有2008 Spcce.com